ツアーのご案内 Tour
2024年度 天溪ツアーのご案内
ツアー名 | 催行日 | 料金 |
---|---|---|
ミルフォードトラックとMt.クック 11日間 ★終了 | 2月25日(日)~3月6日(水) | ¥688,000 |
花のアルプスハイキング 10日間 ★企画中 | 6月23日(日)~7月2日(火) | ¥623,000 |
花のアルプスハイキング 10日間 ★満席 | 7月1日(月)~7月10日(水) | ¥628,000 |
ツール・ド・モンブラン 11日間 ★ほぼ満席 | 7月 8日(月)~7月18日(木) | ¥633,000 |
ピレネー国境横断ハイキング 11日間 ★ほぼ満席 | 7月17日(水)~7月27日(土) | ¥638,000 |
オーロラとカナディアンロッキー 9日間 ★ほぼ満席 | 8月27日(火)~9月4日(水) | ¥698,000 |
キリマンジャロ登頂とサファリ 12日間 ★企画中 | 9月29日(日)~10月10日(木) | ¥748,000 |
エベレスト街道ゴーキョピーク登頂 17日間★空有り | 11月 5日(火)~11月21日(木) | ¥608,000 |
※上記価格の他に 燃油サーチャージ (1月現在 欧州・北米 約¥80,000) 及び 各地空港税等が必要です。なお、カタール航空やカンタス航空 など燃油サーチャージを運賃に含め明示していない航空会社は、同地域を結ぶ他社便と同等額をお願いしております。
※燕岳に登山できる基礎体力が必要です。(一部ツアーは表銀座を縦走できる体力)
※ツアーリーダーは予定者です。
※現地空港まで各自でお越しいただくツアーが有ります。
※諸事情により日程・旅程・価格が変わる事が有ります。
※前夜出発のツアーは空港集合日ベースに合わせました。その結果1日日数が増えたツアーが有りますが、旅行の内容は変わりません。
※ツアーのお問合せ, 資料請求はお手数でもお電話でお願いしております。